Сайт по коронавирусу 2019-nCoV
Сайт сделан на чистом энтузиазме и огромном личном беспокойстве касаемо нового коронавируса 2019-nCoV
Будем крайне благодарны, если поделитесь информацией в соцсетях
Если Вам есть чем дополнить материалы сайта - не стесняйтесь, пишите в телеграм @CMETAHKA
з.ы. логотип выбран по фану, т.к. крайне много дезинформации в интернете и действия властей расходятся с логикой и представляемыми цифрами
СТАТИСТИКА ПО МИРУ
Данные на 04.02.2020 23:55:03
-
help_outline
23 214
На подозрении
112,12 %
-
blur_circular
20 704
Зараженных
-
error_outline
2 788
Тяжелобольных
13,47 %
-
highlight_off
427
Смерти
2,06 %
-
sentiment_very_satisfied
727
Вылечившихся
3,51 %
-
timelapse
45 072
Всего коснулось
людей
ГРАФИК ПО КИТАЮ
За последние 14 дней. Статистика берется с официального сайта мониторинга за эпидемиями (по Китаю. Данные на 05.02.2020 03:58:15)
ЗАРАЖЕНИЕ ПО СТРАНАМ
Статистика берется из информационного поля интернета/телевидения с доверенных источников
| Страна | Зараженных | Умерших | Вылечившихся |
|---|---|---|---|
| Китай | 20530 | 426 | 718 |
| Таиланд | 25 | 0 | 5 |
| Сингапур | 24 | 0 | 0 |
| Япония | 20 | 0 | 1 |
| Южная Корея | 15 | 0 | 0 |
| Гонконг (Китай) | 13 | 0 | 0 |
| Австралия | 12 | 0 | 2 |
| Германия | 10 | 0 | 0 |
| США | 8 | 0 | 0 |
| Малайзия | 10 | 0 | 0 |
| Вьетнам | 10 | 0 | 1 |
| Тайвань (Китай) | 10 | 0 | 0 |
| Макао (Китай) | 7 | 0 | 0 |
| Франция | 6 | 0 | 0 |
| Франция | 6 | 0 | 0 |
| ОАЭ | 5 | 0 | 0 |
| Канада | 4 | 0 | 0 |
| Индия | 3 | 0 | 0 |
| Италия | 2 | 0 | 0 |
| Англия | 2 | 0 | 0 |
| Россия | 2 | 0 | 0 |
| Филиппины | 2 | 1 | 0 |
| Непал | 1 | 0 | 0 |
| Камбоджа | 1 | 0 | 0 |
| Шри-Ланка | 1 | 0 | 0 |
| Финляндия | 1 | 0 | 0 |
| Испания | 1 | 0 | 0 |
| Швеция | 1 | 0 | 0 |
| Бельгия | 1 | 0 | 0 |
ГОРОДА НА КАРАНТИНЕ
| Город | Дата закрытия | Население |
|---|---|---|
| Сянъян | 29.01.2020 | 5 844 000 |
| Цзинмэнь | 29.01.2020 | 2 839 000 |
| Суйчжоу | 29.01.2020 | 2 200 000 |
| Сяогань | 29.01.2020 | 4 665 000 |
| Даньян | 29.01.2020 | 980 662 |
| Хуанганг | 24.01.2020 | 6 162 069 |
Комментарии
Вы можете оставить отзыв по данной теме
Опрос
Вы можете оставить своё мнение по данной теме